水まわりリフォームなら観水(カンスイ)水を観る会社・深谷パティオ近くの水道屋・観水にお任せください。 |
水のトラベル→ミズの119番・・・観 水へ | 快適な住まい作り、応援します。 イイ家サンキュー |
深 谷フリーコール:0800−300−3119 | 熊 谷フリーダイヤル:0120−74−1139 |
〒366-0817深谷市柏合681-1 http//www.kan-sui.co.jp | 〒360-0162熊谷市村岡2157-7 http//www.kan-sui.jp |
eリフォーム 観 水
キッチン 現場工事費 | ||
---|---|---|
キッチンパネル一式 定価 ¥90,000 30%OFF |
1式 | 63,000 |
キッチンまわり、下地工事、 (吊戸下地、キッチンパネル下地)共 |
1式 | 40,000 |
給水、給湯、排水管新設工事 | 1式 | 40,000 |
電気工事(換気扇と手元灯) | 1式 | 12,000 |
ガス工事 | 1式 | 15,000 |
キッチンパネル工事費 | 1式 | 20,000 |
既存品撤去、処分費 | 1式 | 50,000 |
養生、他諸経費 | 1式 | 25,000 |
小計 | 265,000 | |
消費税 | 265000 | |
合計 | 2915000 |
ご訪問誠にありがとうございます! |
・当社は埼玉県深谷市にございます、水の119番「株式会社 観 水」でございます・読んで字のごとく、水を観る会社・水道屋です。。 |
既存が木質系の場合 | ||
---|---|---|
養生費 | 1式 | 5,000 |
床、壁、解体撤去処分費 | 1式 | 20,000 |
床、壁、下地工事 | 1式 | 30,000 |
(クッションフロアー)壁、クロス工事 | 1式 | 30,000 |
便器設置工事 | 1式 | 15,000 |
給水、排水、 | 1式 | 25,000 |
交通、諸経費 | 1式 | 15,000 |
小計 | 140,000 | |
消費税 | 14000 |
|
合 計 | 154000 |
浴 室 現場工事費(在来浴室) | ||
---|---|---|
タイルハッリ工事、浴槽解体工事 | 1式 | 60,000 |
既存残材処分費 | 1式 | 40,000 |
土間コン打設工事 | 1式 | 31,500 |
給水、給湯、排水、追炊き工事 | 1式 | 60,000 |
電気工事 | 1式 | 15,000 |
出入口補強費、額縁、壁補強大工手間 | 1式 | 60,000 |
交通費、養生、諸経費 | 1式 | 25,000 |
小計 | 291,500 | |
消費税 | 291500 | |
合 計 | 320650 |
洗面化粧台設置工事 | ||
---|---|---|
基本工事 | ||
既存品撤去 | ||
既存品処分 | ||
給排水接続 | ||
諸経費 | ||
合 計 | 1式 | 330000 |
|キッチン|浴室(ユニットバス)|洗面所|トイレ|ガス・石油給湯器(ボイラー)|エコキュート|
現場工事費一覧
参考別途工事
壁クロス張替え (30,000〜45,000)
床クッションフロアー張替え (15,000〜30,000)
(同一位置による交換、新設)
石油給湯器 (給湯専用) | ||
---|---|---|
既存ボイラー撤去、処分 | 1式 | 8,000 |
ボイラー据付、接続工事 | 1式 | 25,000 |
運搬、諸経費 | 1式 | 5,000 |
小 計 | 38,000 | |
消費税 | 1,900 | |
合 計 | 39,900 |
石油給湯器 (追炊きタイプ) | ||
---|---|---|
既存ボイラー撤去、処分 | 1式 | 8,000 |
ボイラー据付、接続工事 | 1式 | 35,000 |
運搬、諸経費 | 1式 | 5,000 |
小 計 | 48,000 | |
消費税 | 48000 | |
合 計 | 52800 |
深谷 本社 | 熊谷 支店 |
深谷市柏合681−1 | 熊谷市村岡2157−8 |
TEL:048-571-3119/FAX:048-571-6475 | TEL:048-537-0039/FAX:048-537-1613 |
ガス給湯器 給湯専用タイプ | ||
---|---|---|
給湯器設置工事 | 1式 | 3,000 |
給水、給湯接続工事 | 1式 | 20,000 |
ガス工事 | 1式 | 10,000 |
既存品徹去、処分費 | 1式 | 5,000 |
諸経費 | 3,000 |
|
小計 | 41,000 |
|
消費税 | 4100 |
|
合 計 | 45100 |
ガス給湯器 追炊きタイプ | ||
---|---|---|
給湯器設置工事 | 1式 | 3,000 |
給水、給湯、追炊き接続工事 | 1式 | 30.000 |
ガス工事 | 1式 | 10,000 |
既存品徹去、処分費 | 1式 | 5,000 |
諸経費 | 3,000 |
|
小計 | 51,000 |
|
消費税 | 5100 |
|
合 計 | 56100 |
トイレ基本工事 | ||
---|---|---|
便器撤去 | 1式 | |
廃材処分 | 1式 | |
便器、便座設置 | 1式 | |
諸経費 | 1式 | |
合 計 | ¥33,000円 (税込) |
エコキュート | ||
---|---|---|
取り付け工事 | (基本料金) | |
設置工事 | 1式 | 85,000 |
電気工事 | 1式 | 80,000 |
土間工事 (コンクリート工事) |
1式 | 30,000 |
小計 | 195000 | |
消費税 | 19500 | |
合計 | 235950 |
施工エリア 埼玉県 |
・深谷市・熊谷市・本庄市・東松山市・行田市・鴻巣市・加須市・羽生市・秩父市 ・寄居町・美里町・上里町・小川町・嵐山町・滑川町・吉見町・東秩父村・長瀞町・皆野町・神河町 |
施工エリア 群馬県 |
・太田市・伊勢崎市・藤岡市・玉村町・大泉町・神流町・甘楽町 |
*車で1時間で行ける地域を対象にしております。 |