水まわりリフォームなら観水(カンスイ)水を観る会社・深谷パティオ近くの水道屋・観水にお任せください。 |
市町名 | 人槽 | 補助金額 | 備 考 |
深谷市 | 5人槽 | 352,000+既存単独浄化槽撤去費上限60,000+配管工事費上限80,000=492,000円 | R4.4.1〜 先着20基 |
6〜7人槽 | 434,000+既存単独浄化槽撤去費上限60,000+配管工事費上限80,000=574,000円 | ||
8〜10人槽 | 568,000+既存単独浄化槽撤去費上限60,000+配管工事費上限80,000=708,000円 | ||
熊谷市 | 一般地域 | ||
5人槽 | 352,000+既存処分費上限60,000+配管費上限150,000=562,000円 | ||
6〜7人槽 | 434,000+既存処分費上限60,000+配管費上限150,000=644,000円 | ||
8〜10人槽 | 568,000+既存処分費上限60,000+配管費上限150,000=778,000円 | ||
転換促進地域(久下の一部、佐谷田の一部) | |||
5人槽 | 632,000+既存処分費上限60,000+配管費上限150,000=842,000円 | ||
6〜7人槽 | 714,000+既存処分費上限60,000+配管費上限150,000=924,000円 | ||
8〜10人槽 | 848,000+既存処分費上限60,000+配管費上限150,000=1,058,000円 | ||
本庄市 | 5人槽 | 352,000+処分費90,000+配管費150,000=592,000円 | R4.5.9〜 予定基数修了まで |
7人槽 | 434,000+処分費90,000+配管費150,000=674,000円 | ||
10人槽 | 568,000+処分費90,000+配管費150,000=808,000円 | ||
行田市 | 5人槽 | 352,000+単独浄化槽処分費90,000+配管費100,000=542,000円 | |
5人槽 | 352,000+汲み取り便槽処分費60,000+配管費100,000=512,000円 | ||
7人槽 | 434,000+単独浄化槽処分費90,000+配管費100,000=624,000円 | ||
7人槽 | 434,000+汲み取り便槽処分工60,000+配管費100,000=594,000円 | ||
10人槽 | 568,000+単独浄化槽処分工90,000+配管費100,000=758,000円 | ||
10人槽 | 568,000+汲み取り便槽処分費60,000+配管費100,000=728,000円 | ||
寄居町 | 5人槽 | 382,000+処分費補助限度額60,000+配管費補助限度額100,000=542,000円 | |
7人槽 | 464,000+処分費補助限度額60,000+配管費補助限度額100,000=624,000円 | ||
10人槽 | 598,000+処分費補助限度額60,000+配管費補助限度額100,000=758,000円 |
リフォームローン
スキップ払いについては1回払のみの取扱とする
・当社は埼玉県深谷市にございます、水の119番「株式会社 観 水」でございます・読んで字のごとく、水を観る会社・水道屋です。。 |
TOTOリモデルローンご利用案内
水のトラベル→ミズの119番・・・観 水へ | 快適な住まい作り、応援します。 イイ家サンキュー |
深 谷フリーコール:0800−300−3119 | 熊 谷フリーダイヤル:0120−74−1139 |
〒366-0817深谷市柏合681-1 http//www.kan-sui.co.jp | 〒360-0162熊谷市村岡2157-7 http//www.kan-sui.jp |
@ 所要資金5万円以上1,000万円
年利率3.10%(月利率0.25833%)
支払回数 6回〜180回まで
取扱商品:リフォーム・オール電化
深谷 本社 | 熊谷 支店 |
深谷市柏合681−1 | 熊谷市村岡2157−8 |
TEL:048-571-3119/FAX:048-571-6475 | TEL:048-537-0039/FAX:048-537-1613 |
施工エリア 埼玉県 |
・深谷市・熊谷市・本庄市・東松山市・行田市・鴻巣市・加須市・羽生市・秩父市 ・寄居町・美里町・上里町・小川町・嵐山町・滑川町・吉見町・東秩父村・長瀞町・皆野町・神河町 |
施工エリア 群馬県 |
・太田市・伊勢崎市・藤岡市・玉村町・大泉町・神流町・甘楽町 |
*車で1時間で行ける地域を対象にしております。 |
A 所要資金5万円以上1,000万円
年利率2.80%(月利率0.23333%)
支払回数 6回〜180回まで
取扱商品:リフォーム・オール電化
団体信用生命保険は付保しないものとします
お役だち情報
eリフォーム 観 水
※補助金申請にあたり、条件があります。
詳細は各市町のHP記載の説明をご確認ください。
合併浄化槽補助金額一覧表
C スキップ払い
取扱期間は通年とし、顧客の第1回支払月は通常払の第1回
支払月の翌月より6ヶ月以内とします。また、第1回支払月を
据置いて支払う場合は下記の手数料を通常払手数料に加算
して請求します。
据置 期間 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
分割払 手数料 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
取 扱 手数料 |
0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% |